우리 아이들이 자라나는 어린이집, 학교 등의 교육시설은 0.1%라도 더 안전했으면 하는 고객님들의 마음
제로맨이 도와드리겠습니다.
우리아이들을 안전하게 지켜낼 수 있는 새로운 가능성에 대한 도전!
해충 | 구분 | 형태 (개월보장) |
원룸 | 소형 30평미만 |
중형 50평미만 |
대형 80평미만 |
기타 초대형, 단독 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
바퀴벌레 | 소형바퀴 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 전화문의 |
대형바퀴 | 2 | ||||||
소형+대형 | 2 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
개미 | 애집개미 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | |
유령/곰개미 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||
흰/침/날개미 | 1회성 | 12 | 14 | 18 | 20 | ||
2 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||
쥐 | 사체수거 및 살균작업 5만원 추가 |
2 | 8 | 9 | 12 | 15 | |
미세해충 | 먼지다듬이, 좀벌레, 빈대, 옴 | 1회성 | 12 | 14 | 18 | 20 | |
2 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||
3 | 25 | 30 | 35 | 42 | |||
보행해충 | 그리마(돈벌레), 지네, 곱등이 등 | 1회성 | 12 | 14 | 18 | 20 | |
야외작업 | 추가금 별도(전화문의) | ||||||
비래해충 | 나방, 파리, 모기, 나방파리, 깔따구 등 | 1회성 | 12 | 14 | 18 | 20 | |
저곡해충 | 권연벌레, 쌀바구미, 화랑곡나방 등 | 1회성 | 12 | 14 | 18 | 20 | |
2 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||
집먼지진드기 | * 공간살균+매트리스1개 * 가구추가 시 별도견적 |
1회성 | 12 | 14 | 18 | 20 | |
2 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||
3 | 25 | 30 | 35 | 42 | |||
종합방제 | 집먼지진드기를 제외한 모든 해충의 통합관리 | 회당 | 15 | 20 | 25 | 30 |
항목 | 구분 | 형태 | 30평미만 | 50평미만 | 80평미만 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
공간살균 | 일반약제 | 1회성 | 8 | 10 | 12 | 전화문의 |
공간살균 | 천연약제 | 1회성 | 10 | 12 | 15 | |
유아, 산모방(천연약제) | 추가옵션 | 1회성 | 4(10평 미만 1개 방 기준) |
정화조/집수정 | 전화문의 |
---|
* 고객 안내사항
외부를 통해 유입된 잠깐 머무는 불쾌한 손님의 방제도 중요하지만, 항상 함께 지내면 안되는 가족 이외의 불편한 식객, 가주성 해충이 방제의 대상이 됩니다.
손과 발을 잘 씻는 것이 중요한 만큼 해충방제도 가족의 건강에 업어서는 안될 중요한 부분입니다.